Játékleírás itt
Nem mondom, hogy sokan jelentkeztetek, de nem is csoda, nehezek voltak a kérdések.
Mindenesetre szeretném megköszönni minden pontszerzőnek a részvételt.
Most pedig jöjjön a meglepi!
A győztes, Németh Ramóna, aki az első pillanatban felült a trónra és onnan egyikőtök se tudta letaszítani, írt nekem tegnap egy üzit, amiben azt kéri, hogy hadd legyen övé a Ward könyv, mivel neki már van dedikált Jóslatok-ja.
Ergo ez utóbbi, vagyis a dedikált Jóslatok hálójában kisorsolásra vár.
Na de mondtam, hogy nem szeretném a véletlenre bízni, tehát megkavarjuk a lapokat és Ti fogjátok kisorsolni, kié legyen a könyv.
Nagyon egyszerű a feladat.
Az első öt helyezett (Ramóna is) mond(= a facebook oldalamon kiírja kommentben, amikor kiteszem ezt a bejegyzést) 5 számot 1 és 249 közt,
a 6.-12. helyezettek 3 számot,
13.-19. helyezettek 2 számot,
a többiek egyet.
Aki nem ír ki semmit, annak kevesebb az esélye nyerni :)
Sok sikert!
Ugye jöttök a KönyvFiesztás VP-talira? Én ott leszek.
A pontverseny jelenlegi állása:
Kérdések+ megosztások | ||||||||||||
Név | előzetes reklám | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | össz. | |
1. | Németh Ramóna | 2 | 3+1 | 4+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 35 |
2. | Lylia Bloom | 2 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 34 |
3. | Timi Kerezsi | 1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | 3+1 | 30 |
4. | Katalin Perlaki | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | 3+1 | 28 | |
5. | Vitkai Nóra | 1 | 2+1 | 3+1 | 2 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 3 | 26 | |
6. | Blanka Csekei-Tóth | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||
7. | Gréta Mansen | 2+1 | 1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 17 | |||
8. | Orbán Erzsébet | 1 | 3+1 | 3+1 | 1 | 2+1 | 13 | |||||
9. | Kocsis Mihályné | 3+1 | 3+1 | 1 | 2+1 | 1 | 13 | |||||
10. | Vernyik Alexandra | 2 | 2 | 1 | 3 | 2+1 | 1+1 | 13 | ||||
11. | Orbán Lászlóné | 3+1 | 3+1 | 1 | 2+1 | 12 | ||||||
12. | Denucz Dóra | 1 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
13. | Ágnes Bálint | 2+1 | 1+1 | 1 | 6 | |||||||
14. | Nem harap a.. | 1 | 2+1 | 1 | 5 | |||||||
15. | Rencsy Takács | 1 | 3 | 4 | ||||||||
16. | Üstökös Beáta | 1 | 3 | 4 | ||||||||
17. | Fanni Rüdiger | 3 | 1 | 4 | ||||||||
18. | Bné Rák Nikoletta | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19. | Rozsonits Judit | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20. | Violetta Kovács | 1 | 1 | |||||||||
21. | Brigitta Vámossy | 1 | 1 | |||||||||
22. | Edit Mayer | 1 | 1 | |||||||||
23. | Südi Bea | 1 | 1 | |||||||||
24. | Kim H Angel | 1 | 1 | |||||||||
25. | Kosztyu Viola | 1 | 1 | |||||||||
26. | Bicskei Krisztina | 1 | 1 | |||||||||
27. | Viktória Móczár | 1 | 1 |
Az én két tippem: 23 és 167
VálaszTörlésFelírtam :)
VálaszTörlésA tippeim: 15 és 34. (nem harap a... blog név alatt :-)
VálaszTörlésAz öt szám: 17, 200, 78, 106 és 7.
VálaszTörlés